上海静裕金属材料有限公司

主营:上海钢材板卷生产,上海热轧板销售,上海电镀锌板出售

免费店铺在线升级

联系方式
  • 公司: 上海静裕金属材料有限公司
  • 地址: 上海市宝山区盘古路708号301室
  • 联系: 赵文娟
  • 手机: 13621667958
  • 一键开店

宝钢电解板,secc

2022-02-13 01:00:01  1852次浏览 次浏览
价 格:3

SECC(普通型)、SECD(冲压型)、SECE(深冲型)耐指纹电镀锌系列产品特性:

牌号:SECC、SECD、SECE

表面涂层类型:普通型(N5)、优良导电型(NE)、自润滑型(SL)、高耐蚀型(NC)、优良加工型(NF)、优良涂装型(NP),其中普通型(N5)、优良导电型(NE)、自润滑型(SL)宝钢目前大量生产,高耐蚀型(NC)正在研发中,而优良加工型(NF)、优良涂装型(NP)是宝钢公司下一步定向研究计划。

宝钢电镀锌主要用途有:普通型(N5)应用在液晶组模、DVD、机顶盒、音响、电脑机壳、通讯机柜、导航仪、医疗净化等家电行业;优良导电型(NE)应用在复印机、传真机、打印机等OA行业;自润滑型(SL)应用在微电脑、风机外壳等深冲件。

电镀锌板卷部分资源明细,更多产品详情请致电本公司:

品名 材质 规格 吨位 价格 锌层 钢厂

磷化电镀锌 SECCPC5 0.5*1250*C 55.42 电议 20/20 宝钢

磷化电镀锌 SECCPC5 0.6*1250*C 17.655 电议 20/20 宝钢

涂油电镀锌 SECC-O 0.8*1254*C 11.52 电议 20/20 宝钢

磷化电镀锌 SECCPC5 0.8*1250*C 55.78 电议 20/20 宝钢

磷化电镀锌 SECCPC5 1.0*1250*C 48.84 电议 20/20 宝钢

磷化电镀锌 SECCPC5 1.2*1250*C 51.31 电议 20/20 宝钢

磷化电镀锌 SECCPC5 1.5*1250*C 35.93 电议 20/20 宝钢

磷化电镀锌 SECCPC5 2.0*1250*C 15.225 电议 20/20 宝钢

电镀锌出厂平板 SECCPC5 1.0*1250*2500 46.432 电议 20/20

2 电镀锌板.jpg宝钢电解板SECCN5 0.5*1250*C 17.54 电议 20/20

宝钢电解板SECCN5 0.6*1250*C 42.11 电议 20/20

宝钢电解板SECCN5 0.7*1250*C 48.64 电议 20/20

宝钢电解板SECCN5 0.8*1250*C 63.45 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 1.0*1250*C 25.84 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 1.0*1250*2500 45.74 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 1.2*1250*2500 19.35 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 1.2*1250*C 64.78 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 1.5*1250*C 21.255 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 1.5*1250*2500 35.78 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 1.6*1250*2500 30.945 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 2.0*1250*2500 46.875 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 1.6*1250*C 52.26 电议 20/20

耐指纹电镀锌 SECCN5 2.0*1250*C 21.73 电议 20/20

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部